| 1 | DESCRIPTION="Libao is a cross-platform audio library" |
|---|
| 2 | HOMEPAGE="http://xiph.org/ao/" |
|---|
| 3 | SRC_URI="http://downloads.xiph.org/releases/ao/libao-1.1.0.tar.gz" |
|---|
| 4 | REVISION="2" |
|---|
| 5 | STATUS_HAIKU="stable" |
|---|
| 6 | DEPEND="opensound-4.2" |
|---|
| 7 | CHECKSUM_MD5="2b2508c29bc97e4dc218fa162cf883c8" |
|---|
| 8 | BUILD { |
|---|
| 9 | cd libao-1.1.0 |
|---|
| 10 | libtoolize --force --copy -i |
|---|
| 11 | aclocal |
|---|
| 12 | autoconf |
|---|
| 13 | automake |
|---|
| 14 | sed -i 's/$(datadir)\/aclocal/`finddir B_COMMON_DATA_DIRECTORY`\/aclocal/g' M* |
|---|
| 15 | COMMON_DOCS=`finddir B_COMMON_DOCUMENTATION_DIRECTORY` |
|---|
| 16 | LIBDIR=`finddir B_COMMON_LIB_DIRECTORY` |
|---|
| 17 | ./configure --prefix=`finddir B_COMMON_DIRECTORY` \ |
|---|
| 18 | --libdir=$LIBDIR \ |
|---|
| 19 | --datarootdir=$COMMON_DOCS \ |
|---|
| 20 | --mandir=$COMMON_DOCS/man |
|---|
| 21 | LDFLAGS=-L`finddir B_COMMON_LIB_DIRECTORY` CFLAGS="-I`finddir B_COMMON_DIRECTORY`/include" CXXFLAGS=$CFLAGS make |
|---|
| 22 | } |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | INSTALL { |
|---|
| 25 | cd libao-1.1.0 |
|---|
| 26 | make install |
|---|
| 27 | echo default_driver=oss>~/.libao |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | FIRST=`ossinfo |grep "playback only"|head -n1|grep -o "[-_a-zA-Z0-9\.\/\ \(\)]"|grep -n /|cut -d: -f1|head -n1` |
|---|
| 30 | SECOND=`ossinfo |grep "playback only"|head -n1|grep -o "[-_a-zA-Z0-9\.\/\ \(\)]"|grep -n "("|cut -d: -f1|tail -n1` |
|---|
| 31 | let SECOND=SECOND-1 |
|---|
| 32 | DEVICE=`ossinfo |grep "playback only"|head -n1|cut -b$FIRST-$SECOND` |
|---|
| 33 | echo dev=$DEVICE>>~/.libao |
|---|
| 34 | } |
|---|
| 35 | LICENSE="GNU GPL v2" |
|---|
| 36 | COPYRIGHT="1999 Aaron Holtzman |
|---|
| 37 | 2000 Rik Hemsley |
|---|
| 38 | 2000 Timothy J. Wood |
|---|
| 39 | 2000-2001 Stan Seibert |
|---|
| 40 | 2001 Christian Weisgerber |
|---|
| 41 | 2001 Wil Mahan |
|---|
| 42 | 2002 Stefan Tibus |
|---|
| 43 | 2008 Alexandre Ratchov |
|---|
| 44 | 2008-2010 Philipp 'ph3-der-loewe' Schafft |
|---|
| 45 | 2010 2010 Monty" |
|---|
| 46 | |
|---|